FRICTIONS CROSS REFERENCE

PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
3.276 20 0.0700 Black 2542
3.767 22 0.0620 Tan 2787
3.775 38 0.0770 Tan 2873
3.875 12 0.0800 Black 2808
3.875 12 0.0630 Kevlar 2819
3.875 12 0.0985 Tan 2809
3.931 34 0.0620 Black 2881
3.932 38 0.0770 Black 2895
4.057 22 0.0620 Black 2786
4.089 20 0.0620 Black 2741
4.089 20 0.0790 Black 2742
4.170 38 0.0770 Tan 2875
4.232 36 0.0860 Tan 2934
4.240 39 0.0985 Black 2925
4.240 08 0.0985 Black 2940
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.246 36 0.0620 Tan 2887
4.250 36 0.0620 Black 2683
4.250 36 0.0620 Tan 2783
4.255 26 0.0670 Tan 2968
4.255 34 0.0740 Tan 2969
4.262 34 0.0680 Tan 2820
4.306 23 IN 24 0.1090 Black 2994
4.327 38 0.0760 Tan 2879
4.330 22 0.0620 Black 2840
4.370 40 0.0720 Kevlar 2908
4.399 32 0.0790 Black 2438
4.399 32 0.0840 Black 2446
4.399 32 0.0950 Tan 2442
4.410 24 0.0620 Black 2757
4.415 21 0.0620 Black 2751
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.415 20 0.0620 Tan 2755
4.435 28 0.0720 Kevlar 2917
4.488 36 0.0620 Tan 2473
4.490 40 0.0720 Kevlar 2916
4.502 36 0.0720 Tan 2991
4.525 16 0.0620 Black 2841
4.525 42 IN 44 0.0620 Tan 2959
4.528 32 0.0630 Black 2385
4.528 43 0.0620 Black 2816
4.528 43 0.0930 Black 2903
4.555 41 0.0760 Black 2876
4.555 44 0.0770 Black 2899
4.555 41 0.0760 Tan 2866
4.555 38 0.0770 Tan 2892
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.555 41 0.0760 Tan 2894
4.563 42 0.0620 Black 2357
4.563 42 0.0770 Black 2436
4.563 42 0.0770 Tan 2336
4.563 42 0.0620 Tan 2688
4.570 44 0.0770 Tan 2897
4.570 44 0.0770 Tan 2898
4.595 41 0.0800 Tan 2685
4.600 18 0.0620 Black 2745
4.600 32 0.0720 Kevlar 2905
4.631 28 0.0730 Kevlar 2912
4.640 50 0.0620 Black 2850
4.646 32 0.0700 Black 2517
4.646 32 0.0620 Tan 2437
4.646 32 0.0900 Tan 2449
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.646 32 0.0800 Tan 2500
4.647 24 0.0770 Tan 2954
4.647 24 0.0700 Tan 2955
4.650 20 0.0630 Black 2798
4.653 42 0.0770 Tan 2223
4.653 42 0.0580 Tan 2228
4.655 72 0.0770 Black 2371
4.655 72 0.0770 Tan 2374
4.655 72 0.0690 Tan 2378
4.655 72 0.0690 Tan 2381
4.680 40 0.0860 Tan 2935
4.685 42 0.0650 Black 2243
4.695 08 0.1100 Black 2923
4.718 51 0.0985 Tan 2094
4.725 44 0.0760 Black 2877
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.725 44 0.0910 Black 2878
4.725 44 0.0760 Tan 2867
4.764 49 0.0620 Black 2831
4.764 49 0.0890 Black 2832
4.796 24 0.0620 Tan 2788
4.840 21 0.0800 Tan 2973
4.843 24 0.0650 Kevlar 2236
4.843 24 0.0650 Tan 2235
4.845 24 0.0860 Tan 2932
4.850 40 0.0720 Tan 2077
4.860 48 0.0820 Tan 2387
4.890 49 0.0720 Black 2411
4.890 49 0.0720 Tan 2410
4.892 48 0.0770 Black 2372
4.892 32 IN 44 0.0770 Black 2373
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.892 48 0.0770 Tan 2375
4.892 32 IN 44 0.0770 Tan 2376
4.892 48 0.0690 Tan 2377
4.892 32 IN 44 0.0690 Tan 2379
4.892 48 0.0690 Tan 2380
4.892 32 IN 44 0.0690 Tan 2382
4.894 47 0.0720 Black 2403
4.894 47 0.0850 Tan 2404
4.920 40 0.0730 Kevlar 2911
4.929 36 0.0700 Black 2544
4.935 20 0.0620 Black 2754
4.940 45 0.0850 Black 2529
4.940 45 0.0620 Black 2678
4.940 45 0.0620 Tan 2677
4.960 40 0.0620 Black 2996
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.960 30 0.0720 Tan 2740
4.960 40 0.0750 Tan 2964
4.960 40 0.0720 Tan 2966
4.960 40 0.0780 Tan 2995
4.961 44 0.0680 Tan 2824
4.961 44 0.0730 Tan 2825
4.976 42 0.0620 Black 2842
4.976 40 0.0780 Black 2989
4.976 40 0.0670 Tan 2967
4.976 40 0.0670 Tan 2980
4.976 32 IN 40 0.0790 Tan 2984
4.976 40 0.0800 Tan 2988
4.977 46 0.0800 Tan 2684
4.977 46 0.0800 Tan 2686
4.985 49 0.0890 Black 2833
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
4.990 24 IN 48 0.0790 Tan 2869
4.990 24 IN 48 0.0930 Tan 2870
4.990 16 0.0930 Tan 2871
4.990 46 0.0820 Tan 2945
5.000 30 0.0700 Black 2540
5.000 38 0.0770 Tan 2075
5.000 10 0.0770 Tan 2078
5.000 38 0.0750 Tan 2079
5.039 30 0.0770 Black 2723
5.039 36 0.0800 Tan 2702
5.039 40 0.0620 Tan 2883
5.042 45 0.0780 Kevlar 2889
5.042 45 0.0950 Kevlar 2891
5.042 30 0.0770 Tan 2719
5.042 30 0.0620 Tan 2725
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.042 08 0.0620 Tan 2862
5.042 08 0.0710 Tan 2863
5.042 45 0.0780 Tan 2896
5.055 20 0.0820 Tan 2388
5.059 30 0.0770 Tan 2261
5.060 45 0.0985 Black 2522
5.060 45 0.0985 Tan 2433
5.060 45 0.0985 Tan 2434
5.065 36 0.0990 Kevlar 2642
5.094 32 IN 40 0.0670 Tan 2983
5.099 40 0.0870 Black 2804
5.099 40 0.0800 Tan 2573
5.110 40 0.0720 Kevlar 2909
5.118 38 0.0620 Tan 2444
5.118 38 0.0690 Tan 2445
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.118 38 0.0690 Tan 2455
5.120 51 0.0770 Black 2958
5.120 51 0.0940 Tan 2957
5.120 51 0.0780 Tan 2960
5.137 18 0.0790 Black 2743
5.160 44 0.0620 Black 2851
5.160 44 0.0620 Tan 2849
5.180 40 0.0800 Tan 2981
5.180 32 IN 40 0.0800 Tan 2982
5.180 40 0.0800 Tan 2990
5.192 49 0.0760 Black 2893
5.218 30 0.0985 Tan 2810
5.225 30 0.0800 Tan 2570
5.228 89 0.0680 Tan 2383
5.234 30 0.0620 Black 2726
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.242 22 0.0985 Black 2942
5.250 45 0.0620 Black 2178
5.250 45 0.0770 Black 2320
5.250 45 0.0590 Black 2321
5.250 45 0.0900 Black 2322
5.250 18 0.0780 Black 2730
5.250 45 0.0620 Tan 2226
5.250 45 0.0770 Tan 2227
5.250 18 0.0780 Tan 2735
5.270 24 0.0860 Tan 2931
5.276 24 0.0650 Kevlar 2232
5.276 32 0.0650 Tan 2230
5.276 24 0.0650 Tan 2231
5.300 30 0.0620 Tan 2888
5.307 48 0.0700 Black 2543
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.310 32 0.0700 Black 2456
5.310 51 0.0860 Tan 2929
5.310 51 0.0970 Tan 2930
5.313 41 0.0800 Black 2700
5.313 41 0.0690 Black 2704
5.313 41 0.0690 Tan 2708
5.315 18 0.0700 Black 2443
5.315 18 0.0900 Black 2448
5.315 18 0.0700 Tan 2440
5.315 18 0.0900 Tan 2441
5.328 51 0.0985 Tan 2094
5.335 24 0.0910 Tan 2494
5.345 48 IN 57 0.0950 Tan 2953
5.345 48 IN 57 0.0900 Tan 2956
5.360 45 0.0620 Tan 2229
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.374 40 0.0900 Black 2510
5.374 40 0.0800 Tan 2501
5.374 40 0.0900 Tan 2509
5.374 40 0.0900 Tan 2516
5.374 46 0.0680 Tan 2821
5.376 45 0.0790 Tan 2462
5.392 40 0.0730 Kevlar 2913
5.416 32 0.0620 Black 2750
5.416 32 0.0550 Black 2760
5.425 38 0.0670 Tan 2080
5.430 42 0.0670 Tan 2081
5.433 28 0.0720 Kevlar 2633
5.433 28 0.0850 Tan 2637
5.433 28 0.0720 Tan 2639
5.445 42 0.0700 Tan 2457
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.472 28 0.0620 Black 2752
5.480 54 0.0620 Tan 2531
5.512 32 0.0630 Black 2386
5.522 44 0.0800 Tan 2571
5.585 33 IN 44 0.0900 Tan 2872
5.585 33 IN 44 0.0750 Tan 2962
5.585 33 IN 44 0.0750 Tan 2963
5.585 33 IN 44 0.0670 Tan 2965
5.585 44 0.0670 Tan 2986
5.585 33 IN 44 0.0620 Tan 2993
5.599 51 0.0680 Tan 2826
5.620 24 0.0620 Tan 2880
5.620 48 0.0620 Tan 2882
5.630 58 0.0620 Tan 2926
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.670 30 0.0790 Tan 2720
5.700 48 0.0620 Black 2852
5.705 24 0.0960 Kevlar 2390
5.737 50 0.0620 Tan 2789
5.740 57 0.0650 Tan 2219
5.745 20 0.0800 Kevlar 2706
5.745 20 0.0800 Tan 2703
5.748 63 0.0670 Black 2217
5.750 63 0.0660 Tan 2220
5.750 52 0.0660 Tan 2221
5.750 20 0.0620 Tan 2705
5.780 30 0.0620 Tan 2884
5.780 30 0.0720 Tan 2885
5.780 30 0.0770 Tan 2886
5.783 62 0.0620 Black 2970
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.783 62 0.0620 Tan 2974
5.800 30 0.0780 Black 2731
5.800 30 0.0620 Black 2738
5.800 30 0.0700 Black 2739
5.800 3 0.0800 Tan 2975
5.830 36 IN 48 0.0590 Black 2978
5.830 36 IN 48 0.0740 Black 2979
5.838 38 0.0780 Black 2732
5.838 38 0.0620 Black 2733
5.838 38 0.0780 Tan 2736
5.838 38 0.0620 Tan 2737
5.876 34 0.0790 Tan 2727
5.880 30 0.0780 Black 2734
5.880 08 0.0790 Tan 2724
5.895 42 0.0800 Black 2152
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.895 42 0.0800 Black 2614
5.895 30 0.0790 Black 2744
5.895 42 0.0800 Kevlar 2355
5.895 42 0.0800 Tan 2352
5.895 42 0.0800 Tan 2458
5.910 20 0.0880 Black 2250
5.910 20 0.0985 Black 2520
5.910 20 0.0880 Tan 2251
5.910 20 0.0985 Tan 2512
5.940 26 0.0800 Black 2485
5.940 29 in 30 0.0770 Kevlar 2746
5.940 26 0.0800 Tan 2483
5.949 59 0.0650 Tan 2218
5.958 40 0.0680 Kevlar 2920
5.970 33 IN 44 0.0960 Kevlar 2389
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
5.980 49 0.0670 Tan 2222
5.985 48 0.0720 Tan 2076
5.990 51 0.0720 Black 2074
6.010 30 0.0790 Black 2936
6.030 41 0.0800 Tan 2701
6.030 41 0.0700 Tan 2713
6.035 44 0.0720 Kevlar 2906
6.063 32 0.0720 Kevlar 2631
6.063 31 IN 32 0.0850 Kevlar 2632
6.063 32 0.0720 Tan 2634
6.063 31 IN 32 0.0850 Tan 2635
6.075 36 IN 48 0.0650 Tan 2234
6.080 42 0.0630 Black 2384
6.080 54 0.0850 Kevlar 2532
6.080 54 0.0850 Tan 2530
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
6.085 20 0.0620 Black 2771
6.085 20 0.0790 Black 2774
6.094 32 0.0620 Tan 2785
6.140 64 0.0620 Black 2772
6.140 64 0.0750 Black 2773
6.140 33 0.0620 Black 2775
6.185 40 0.0730 Kevlar 2914
6.185 40 0.0610 Kevlar 2922
6.200 54 0.0670 Black 2082
6.254 51 0.0800 Black 2481
6.254 53 0.0800 Black 2487
6.270 8 0.0630 Black 2799
6.299 33 0.0680 Tan 2822
6.299 33 0.0680 Tan 2823
6.325 40 0.0720 Kevlar 2904
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
6.325 32 in 40 0.0720 Kevlar 2907
6.365 90 IN 96 0.0620 Black 2361
6.365 57 IN 60 0.0620 Black 2454
6.365 90 IN 96 0.0770 Tan 2047
6.365 90 IN 96 0.0770 Tan 2762
6.378 32 0.0780 Kevlar 2492
6.378 32 0.0780 Tan 2495
6.378 32 0.0890 Tan 2496
6.389 64 0.0770 Black 2432
6.389 64 0.0620 Tan 2042
6.389 64 0.0770 Tan 2046
6.389 64 0.0770 Tan 2048
6.400 36 0.0985 Tan 2811
6.410 53 0.0800 Black 2482
6.414 44 0.0980 Black 2623
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
6.415 40 0.0730 Kevlar 2910
6.450 32 0.0720 Black 2753
6.450 32 0.0620 Black 2756
6.468 25 0.0985 Black 2523
6.468 25 0.0885 Tan 2252
6.468 25 0.0885 Tan 2253
6.468 25 0.0985 Tan 2323
6.468 25 0.0985 Tan 2324
6.475 24 0.0750 Tan 2961
6.475 24 0.0790 Tan 2985
6.475 24 0.0790 Tan 2992
6.560 47 0.0800 Black 2660
6.560 47 0.0720 Kevlar 2463
6.560 47 0.0800 Tan 2360
6.560 47 0.0800 Tan 2460
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
6.578 36 0.0700 Black 2541
6.594 60 0.0770 Black 2045
6.610 50 0.0790 Black 2770
6.667 36 0.0790 Black 2933
6.683 30 0.0620 Black 2830
6.700 40 0.0730 Kevlar 2915
6.703 62 0.0930 Black 2581
6.703 62 0.0620 Black 2679
6.703 36 0.0870 Black 2803
6.703 62 0.0620 Kevlar 2591
6.703 62 0.0850 Kevlar 2592
6.703 62 0.0930 Tan 2582
6.724 6 0.0630 Black 2797
6.795 24 0.0780 Tan 2049
6.798 72 0.0770 Black 2350
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
6.798 72 0.0770 Tan 2450
6.812 53 0.0670 Tan 2987
6.846 32 0.0780 Kevlar 2491
6.885 45 0.0620 Black 2843
6.887 70 0.0820 Tan 2943
6.887 70 0.0650 Tan 2944
6.890 36 0.0800 Tan 2572
6.943 08 0.0790 Tan 2864
6.955 10 0.1160 Black 2062
7.005 03 0.0820 Tan 2971
7.073 60 0.0670 Black 2224
7.073 60 0.0770 Tan 2225
7.074 48 0.0620 Black 2844
7.170 12 0.0790 Black 2721
7.170 12 0.0790 Tan 2718
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
7.183 30 0.0985 Black 2620
7.230 40 0.0770 Tan 2262
7.230 40 0.0770 Tan 2263
7.230 75 0.0800 Tan 2946
7.300 60 0.0790 Tan 2461
7.450 60 0.0985 Black 2519
7.450 60 0.0985 Tan 2511
7.485 03 0.0790 Tan 2972
7.510 24 0.0990 Kevlar 2643
7.518 54 0.0800 Tan 2484
7.518 54 0.0700 Tan 2486
7.720 58 0.0620 Tan 2853
7.793 50 0.0770 Tan 2043
7.793 50 0.0770 Tan 2053
8.110 40 0.0910 Tan 2493
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
8.160 60 0.0985 Black 2612
8.614 32 0.0650 Tan 2233
8.660 115 0.0990 Kevlar 2645
8.670 117 0.0990 Kevlar 2644
8.688 32 0.0800 Tan 2041
8.688 64 0.0770 Tan 2044
8.688 32 0.0770 Tan 2051
9.120 80 0.0985 Black 2613
9.539 77 0.0980 Black 2622
9.539 77 0.0980 Kevlar 2616
9.949 84 0.0980 Black 2625
9.949 84 0.0980 Kevlar 2615
10.011 81 0.1260 Kevlar 2624
10.115 43 0.1180 Black 2061
10.841 50 0.1270 Black 2621
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#
10.960 46 0.1060 Black 2060
12.362 99 0.1260 Black 2627
12.630 77 0.1480 Black 2628
12.630 77 0.1480 Kevlar 2629
12.633 77 0.1480 Kevlar 2630
12.944 82 0.1480 Kevlar 2617
12.970 18 0.1180 Black 2063
8.032 38 0.1260 Black 2626
Ext. Spline 12 EXT. 0.0790 Black 2439
Ext. Spline 12 EXT. 0.0840 Black 2447
Ext. Spline 3 PAIR 0.0630 Black 2800
Ext. Spline 8 0.0630 Black 2801
Ext. Spline 12 0.0630 Black 2802
Ext. Spline 08 EXT. 0.1300 Tan 2471
Ext. Spline 08 EXT. 0.0620 Tan 2472
PART O.D.
(+/- .010)
# TEETH FIN. THICK PAPER
FRICTION
PLATE#